Clarkey #1000672
| Matches | W | L | T | Games | Points | Avg / match | 30+ games | 34 games | 70s | 80s | 90s | 100+ | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 318 | 128 | 24 | 1410 | 32160 | 68.43 | 106 | 3 | 175 | 44 | 5 | 0 | 0 |
Targets
| Main target | Throws | Avg | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 1510 | 4.56 | 514 (34%) | 472 (31.3%) | 232 (15.4%) | 156 (10.3%) | 26 (1.7%) | 0 (0%) | 110 (7.3%) |
| Corner targets | Throws | Avg | 7 | 5 | 3 | Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top left | 1394 | 4.55 | 369 (26.5%) | 565 (40.5%) | 311 (22.3%) | 149 (10.7%) |
| Top right | 1387 | 4.52 | 360 (26%) | 549 (39.6%) | 335 (24.2%) | 143 (10.3%) |
| Bottom left | 1385 | 4.57 | 365 (26.4%) | 554 (40%) | 334 (24.1%) | 132 (9.5%) |
| Bottom right | 1374 | 4.61 | 404 (29.4%) | 536 (39%) | 274 (19.9%) | 160 (11.6%) |
Under each count is the share of that target's throws. Bull % is the 6 on the main target and the 7 on a corner.
High match score and average, by league
High score (left scale) Average (right scale)
Show the numbers
| League | High score | Average |
|---|---|---|
| 2023 Sunday Season 2 | 75 | 61.5 |
| 2023 Sunday Season 3 | 85 | 69.1 |
| 2023 Sunday Season 4 | 82 | 66.9 |
| 2023 Sunday Season 5 | 82 | 69.4 |
| 2024 Sunday Season 1 | 83 | 70.3 |
| 2024 Sunday Season 2 | 85 | 66.3 |
| 2024 Sunday Season 3 | 80 | 63.4 |
| 2024 Sunday Season 4 | 79 | 60.9 |
| 2024 Sunday Season 5 | 84 | 66.3 |
| 2025 Sunday Season 1 | 85 | 71.3 |
| 2025 Sunday Season 2 | 87 | 73.7 |
| 2025 Sunday Season 3 | 82 | 70.4 |
| 2025 Sunday Season 4 | 90 | 69.3 |
| 2025 Sunday Season 5 | 85 | 72.0 |
| 2026 Sunday Season 1 | 82 | 68.2 |
| 2026 Sunday Season 2 | 93 | 74.6 |
| 2026 Sunday Season 3 | 78 | 65.6 |
| 2026 Sunday Season 3.5 | 94 | 70.8 |
| 2026 Sunday Season 4 | 88 | 66.8 |
| 2026 Sunday Season 5 | 83 | 76.0 |
Playoff place and regular-season rank, by league
Regular season Playoff 1st is at the top. The lines are nudged apart so equal places show.
Show the numbers
| League | Regular season | Playoff |
|---|---|---|
| 2023 Sunday Season 2 | 5 | 4 |
| 2023 Sunday Season 3 | 2 | 2 |
| 2023 Sunday Season 4 | 3 | 2 |
| 2023 Sunday Season 5 | 3 | 5 |
| 2024 Sunday Season 1 | 2 | 5 |
| 2024 Sunday Season 2 | 3 | 1 |
| 2024 Sunday Season 3 | 3 | – |
| 2024 Sunday Season 4 | 3 | 1 |
| 2024 Sunday Season 5 | 2 | 5 |
| 2025 Sunday Season 1 | 3 | – |
| 2025 Sunday Season 2 | 3 | 3 |
| 2025 Sunday Season 3 | 5 | 3 |
| 2025 Sunday Season 4 | 4 | – |
| 2025 Sunday Season 5 | 3 | 2 |
| 2026 Sunday Season 1 | 4 | 5 |
| 2026 Sunday Season 2 | 3 | 5 |
| 2026 Sunday Season 3 | 7 | 2 |
| 2026 Sunday Season 3.5 | 4 | 1 |
| 2026 Sunday Season 4 | 5 | 3 |
| 2026 Sunday Season 5 | 4 | – |
Rating
Hatchet:
Peak 1785.0 · 73 rated matches (47–26)
Show the matches
| Date | Opponent | Result | Change | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | Money Honey | Lost | −15.0 | 1757.9 |
| Oct 11, 2026 | Lay-Ewe-Rye-Eee | Lost | −12.2 | 1772.9 |
| Oct 11, 2026 | Dolly Mama | Won | +11.8 | 1785.0 |
| Oct 11, 2026 | Jack Of One Trade | Won | +5.9 | 1773.3 |
| Oct 11, 2026 | Brendy | Won | +6.8 | 1767.4 |
| Aug 9, 2026 | Hundred Dollar Honey | Won | +8.4 | 1760.5 |
| Aug 9, 2026 | Dolly Mama | Won | +14.3 | 1752.1 |
| Aug 9, 2026 | Hundred Dollar Honey | Won | +8.1 | 1737.8 |
| Aug 9, 2026 | BRZRKR | Won | +7.9 | 1729.7 |
| Jun 28, 2026 | Rey | Lost | −3.7 | 1721.8 |
| Jun 28, 2026 | Shannon L | Won | +11.3 | 1725.4 |
| Jun 28, 2026 | Old Man Chubbs | Won | +12.1 | 1714.1 |
| Jun 28, 2026 | Money Honey | Won | +8.2 | 1702.0 |
| Jun 28, 2026 | Shannon L | Lost | −12.8 | 1693.8 |
| Jun 28, 2026 | Old Man Chubbs | Won | +11.6 | 1706.6 |
| Jun 28, 2026 | Mama Shark | Won | +6.1 | 1695.0 |
| May 3, 2026 | Lay-Ewe-Rye-Eee | Lost | −12.8 | 1689.0 |
| May 3, 2026 | TotalAxe.com | Lost | −10.9 | 1701.7 |
| May 3, 2026 | Axel Throse | Won | +10.1 | 1712.7 |
| Mar 1, 2026 | TotalAxe.com | Lost | −11.8 | 1702.5 |
| Mar 1, 2026 | Hundred Dollar Honey | Won | +8.4 | 1714.3 |
| Mar 1, 2026 | Sir Axelot | Won | +9.3 | 1705.9 |
| Mar 1, 2026 | Jack Of One Trade | Lost | −16.7 | 1696.6 |
| Dec 7, 2025 | Axel Throse | Lost | −15.1 | 1713.4 |
| Dec 7, 2025 | Axel Throse | Lost | −16.1 | 1728.5 |
| Dec 7, 2025 | Jack Of One Trade | Won | +7.4 | 1744.6 |
| Dec 7, 2025 | Sir Axelot | Won | +9.0 | 1737.2 |
| Jul 27, 2025 | Rey | Lost | −6.4 | 1728.3 |
| Jul 27, 2025 | TotalAxe.com | Won | +12.5 | 1734.6 |
| Jul 27, 2025 | Axel Throse | Won | +8.6 | 1722.2 |
| Jul 27, 2025 | Highlander | Lost | −8.5 | 1713.6 |
| Jul 27, 2025 | Dolly Mama | Won | +13.2 | 1722.1 |
| May 4, 2025 | Dolly Mama | Lost | −11.2 | 1708.9 |
| May 4, 2025 | Not Sure | Won | +9.3 | 1720.2 |
| May 4, 2025 | The Flying Clutchman | Won | +9.3 | 1710.9 |
| May 4, 2025 | Dolly Mama | Lost | −11.1 | 1701.6 |
| May 4, 2025 | Batmom | Won | +8.1 | 1712.7 |
| May 4, 2025 | Axeident | Won | +8.8 | 1704.6 |
| Dec 8, 2024 | The Flying Clutchman | Lost | −16.8 | 1695.8 |
| Dec 8, 2024 | Axel Throse | Lost | −17.2 | 1712.7 |
| Dec 8, 2024 | 50% Batman | Won | +5.2 | 1729.9 |
| Sep 29, 2024 | Dolly Mama | Won | +13.2 | 1724.7 |
| Sep 29, 2024 | Red Rose | Won | +8.8 | 1711.5 |
| Sep 29, 2024 | The Flying Clutchman | Won | +8.0 | 1702.7 |
| Sep 29, 2024 | jacobdame | Won | +10.7 | 1694.7 |
| May 5, 2024 | jacobdame | Won | +11.1 | 1684.0 |
| May 5, 2024 | Dad Will Fix It | Won | +11.3 | 1672.8 |
| May 5, 2024 | jacobdame | Won | +10.9 | 1661.5 |
| May 5, 2024 | Batmom | Won | +8.6 | 1650.6 |
| Mar 3, 2024 | Michigan J Wolf | Lost | −10.3 | 1642.0 |
| Mar 3, 2024 | TotalAxe.com | Lost | −12.8 | 1652.3 |
| Mar 3, 2024 | The Flying Clutchman | Won | +8.8 | 1665.1 |
| Dec 10, 2023 | Dolly Mama | Lost | −10.6 | 1656.2 |
| Dec 10, 2023 | The Flying Clutchman | Won | +8.6 | 1666.8 |
| Dec 10, 2023 | Axel Throse | Won | +8.8 | 1658.2 |
| Dec 10, 2023 | I'm a Dame | Lost | −13.5 | 1649.4 |
| Oct 1, 2023 | Michigan J Wolf | Lost | −13.2 | 1662.9 |
| Oct 1, 2023 | TotalAxe.com | Won | +9.6 | 1676.1 |
| Oct 1, 2023 | Rock | Won | +12.0 | 1666.5 |
| Oct 1, 2023 | Matt W | Won | +11.0 | 1654.5 |
| Oct 1, 2023 | TotalAxe.com | Lost | −14.2 | 1643.5 |
| Oct 1, 2023 | The Flying Clutchman | Won | +10.0 | 1657.7 |
| Jul 30, 2023 | Michigan J Wolf | Lost | −10.7 | 1647.7 |
| Jul 30, 2023 | Michigan J Wolf | Won | +14.3 | 1658.3 |
| Jul 30, 2023 | Dolly Mama | Won | +14.7 | 1644.0 |
| Jul 30, 2023 | Michigan J Wolf | Lost | −9.9 | 1629.4 |
| Jul 30, 2023 | The Flying Clutchman | Won | +10.3 | 1639.2 |
| Jul 30, 2023 | Dolly Mama | Won | +14.8 | 1628.9 |
| May 21, 2023 | Dolly Mama | Lost | −10.7 | 1614.1 |
| May 21, 2023 | Fae-tal Wolf | Won | +11.0 | 1624.8 |
| May 21, 2023 | Michigan J Wolf | Lost | −11.2 | 1613.9 |
| May 21, 2023 | Dolly Mama | Won | +13.0 | 1625.0 |
| May 21, 2023 | Allison S | Won | +12.0 | 1612.0 |
Stars:
Peak 1635.6 · 5 rated matches (3–2)
Show the matches
All leagues
| League | Reg. rank | Playoff place | Matches | W–L–T | Avg / match | High match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Sunday Season 5 | 4 | – | 4 | 3–1–0 | 76.00 | 83 |
| 2026 Sunday Season 4 | 5 | 3 | 28 | 18–10–0 | 66.79 | 88 |
| 2026 Sunday Season 3.5 | 4 | 1 | 12 | 5–6–1 | 70.83 | 94 |
| 2026 Sunday Season 3 | 7 | 2 | 13 | 7–6–0 | 65.62 | 78 |
| 2026 Sunday Season 2 | 3 | 5 | 27 | 19–6–2 | 74.56 | 93 |
| 2026 Sunday Season 1 | 4 | 5 | 28 | 20–5–3 | 68.18 | 82 |
| 2025 Sunday Season 5 | 3 | 2 | 28 | 15–11–2 | 72.00 | 85 |
| 2025 Sunday Season 4 | 4 | – | 22 | 10–11–1 | 69.27 | 90 |
| 2025 Sunday Season 3 | 5 | 3 | 28 | 11–17–0 | 70.43 | 82 |
| 2025 Sunday Season 2 | 3 | 3 | 28 | 24–2–2 | 73.71 | 87 |
| 2025 Thursday Stars Season 1 | 5 | 3 | 23 | 15–6–2 | 37.57 | 56 |
| 2025 Sunday Season 1 | 3 | – | 16 | 12–2–2 | 71.31 | 85 |
| 2024 Sunday Season 5 | 2 | 5 | 28 | 21–6–1 | 66.32 | 84 |
| 2024 Sunday Season 4 | 3 | 1 | 20 | 13–6–1 | 60.85 | 79 |
| 2024 Sunday Season 3 | 3 | – | 24 | 18–3–3 | 63.38 | 80 |
| 2024 Sunday Season 2 | 3 | 1 | 28 | 21–7–0 | 66.25 | 85 |
| 2024 Sunday Season 1 | 2 | 5 | 28 | 22–6–0 | 70.29 | 83 |
| 2023 Sunday Season 5 | 3 | 5 | 28 | 19–5–4 | 69.39 | 82 |
| 2023 Sunday Season 4 | 3 | 2 | 28 | 22–5–1 | 66.86 | 82 |
| 2023 Sunday Season 3 | 2 | 2 | 28 | 23–5–0 | 69.14 | 85 |
| 2023 Sunday Season 2 | 5 | 4 | 24 | 15–8–1 | 61.46 | 75 |